| Altura máxima de la elevación: | 800m m | Capacidad: | 1000Kg |
|---|---|---|---|
| Peso del uno mismo: | 104-115kg | Volante: | 180*50m m |
| Alta luz: | apilador manual de la carretilla elevadora,apilador hidráulico de la plataforma |
||
| Capacidad: | 1000kg | Altura bajada de la bifurcación: | 85m m |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Height: | 800m m | Volante: | 180*50m m |
| Rueda de la bifurcación: | 74*50m m | Bifurcaciones totales de la anchura: | 520/550/685m m |
| Radio de torneado: | 1360m m | Peso del servicio: | 104-115kg |
Detalles rápidos
Modelo: Camión de plataforma de la mano de la alta elevación JF
Capacidad: 1000kg
Altura bajada de la bifurcación: 85m m
Altura máxima de la elevación: 800m m
Volante: Φ180*50m m
Rueda de la bifurcación: Φ74*50m m
Radio de torneado: 1360m m
Peso del servicio: 104-115kg
Ventajas:
| ESPECIFICACIONES | ||
| Modelo | JF | |
| Capacidad | kilogramo | 1000 |
| Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 85 |
| Volante | milímetro | 180*50 |
| Rueda de la bifurcación | milímetro | 74*50 |
| Longitud de la bifurcación | milímetro | 1150 |
| Bifurcaciones totales de la anchura | milímetro | 520/550/685 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000*1200 en cruz | milímetro | 1715 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 1765 |
| Radio de torneado | milímetro | 1360 |
| Mantenga el peso | kilogramo | 104-115 |


Modelo: El alto scissor el camión de plataforma de la mano de la elevación MD01
Capacidad: 1000kg
Altura bajada de la bifurcación: 85m m
Altura máxima de la elevación: 800m m
Longitud de la bifurcación: 1220m m
Volante: Φ180*50m m
Rueda de la bifurcación: Φ74*50m m
Radio de torneado: 1670m m
Peso del servicio: 104-115kg
Ventajas:
| ESPECIFICACIONES | ||
| Modelo | MD01 | |
| Capacidad | kilogramo | 1000 |
| Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 85 |
| Volante | milímetro | 180*50 |
| Rueda de la bifurcación | milímetro | 74*50 |
| Longitud de la bifurcación | milímetro | 1220 |
| Bifurcaciones totales de la anchura | milímetro | 550/685 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000*1200 en cruz | milímetro | 1985 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 1985 |
| Radio de torneado | milímetro | 1670 |
| Mantenga el peso | kilogramo | 104-115 |
