| color: | personalizados | Rueda: | PU del nilón |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Acero sólido redondo | Manejar: | posición 3 |
| Longitud de la bifurcación: | 1150m m | Anchura de la bifurcación: | 160m m |
| Alta luz: | camión de plataforma motorizado,enchufe de la plataforma del walkie |
||
| Nombre: | Camión de plataforma semi eléctrico | Altura bajada de la bifurcación: | 85/75m m |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Height: | 200/190m m | Tamaño del neumático, frente: | 185m m |
| Tamaño del neumático, parte posterior: | 80/74m m | Dimensiones de la bifurcación: | 45/160/1150(1220) milímetro |
| Velocidad de viaje: | 2.6/3.8km/h | Batería: | 24V40AH |
Detalles rápidos:
Modelo: Camión de plataforma semi eléctrico CBD15A
Capacidad: 1500kg
Altura bajada de la bifurcación: 85/75m m
Altura de Max. Lifting: 200/190m m
Anchura del pasillo para las plataformas, 1000*1200 en cruz: 1885/1955m m
Anchura del pasillo para las plataformas, 800*1200 longitudinalmente: 1935/1955m m
Batería: 24V40AH
Peso del servicio: 150kg
Ventajas:
camión de plataforma semi eléctrico 1500kg

| ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN DE PLATAFORMA SEMI ELÉCTRICO | ||
| Modelo | CBD15A | |
| Capacidad de carga | kilogramo | 1500 |
| Distancia de centro de la carga | milímetro | 600 |
| Altura de la bifurcación, bajada | milímetro | 85/75 |
| Tamaño del neumático, delantero | milímetro | 195 |
| Tamaño del neumático, posterior | milímetro | 80/74 |
| Altura de elevación del máximo | milímetro | 190/180 |
| Altura de la sierpe en la posición Min./máximo de la impulsión. | milímetro | 770/1254 |
| Largura total | milímetro | 1644/1714 |
| Longitud a la cara de bifurcaciones | milímetro | 490 |
| Dimensiones de la bifurcación | milímetro | 53/160/1150(1220) |
| Bifurcaciones totales de la anchura | milímetro | 520/550/685 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000*1200 en cruz | milímetro | 1844/1914 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 1894/1914 |
| Radio de torneado | milímetro | 1445/1515 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 5.3/5.8 |
| Batería | V/Ah | 24/65 |
| Mantenga el peso | kilogramo | 200 |
Paquete:
Los camiones serán embalados con las plataformas y los plásticos o los cartones.