| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | M&D |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | FG25 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | el envase 20fcl puede cargar 5 unidades y un 40' HC puede cargar 7 unidades, en mar y camiones como |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Capacidad de la fuente: | sistema 200 por mes |
| Color: | personalizado | Motor: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Neumático: | Frente: 6.50-10-10PR, parte posterior: 5.00-8-.00 | Tamaño de la bifurcación: | 920mm*100mm*35m m |
| Centro de la carga: | 500m m | máx. altura de elevación: | 6000 mm |
| Resaltar: | carretilla elevadora dual del combustible,carretilla elevadora del lpg,Carretilla elevadora eléctrica de la certificación del CE pequeña |
||
| Capacidad: | 1500kg | Altura de elevación: | 3000 a 6000m m |
|---|---|---|---|
| Distancia de centro de la carga: | 500m m | Tipo de los neumáticos: | Neumático |
| Dimensiones de la bifurcación: | 35/100/1070m m | Anchura del pasillo para las plataformas: | 3700/3500m m |
| Radio de torneado: | 1885m m | Velocidad de viaje: | 16km/h |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Modelo | FG15 | |
| Poder | Gasolina | |
| Tipo de la operación | asiento | |
| Capacidad de carga | kilogramo | 1500 |
| Distancia de centro de la carga | milímetro | 500 |
| Altura de elevación del máximo | milímetro | 3000-6000 |
| Distancia de la carga, centro del árbol de impulsión a la bifurcación | milímetro | 395 |
| Distancia entre ejes | milímetro | 1580 |
| Cargamento del árbol, frente cargado/parte posterior | kilogramo | 3280/900 |
| Cargamento del árbol, frente descargado/parte posterior | kilogramo | 1183/1497 |
| Pone un neumático el tipo | neumático | |
| Tamaño del neumático, delantero | milímetro | 590*179/577*162 |
| Tamaño del neumático, posterior | milímetro | 470*137/461*127 |
| Pisada, frente | milímetro | 890 |
| Pisada, parte posterior | milímetro | 920 |
| Inclinación del carro del palo/de la bifurcación delantero/al revés | Graduado | 6°-12° |
| Altura, palo bajado | milímetro | 2015-2610 |
| Altura, palo extendido | milímetro | 4067-7067 |
| Altura del guardia de arriba (cabina) | milímetros | 2030 |
| Altura de Seat/altura del soporte | milímetro | 1043 |
| Largura total | milímetro | 3401 |
| Longitud a la cara de bifurcaciones | milímetro | 2331 |
| Anchura total | milímetro | 1100 |
| Dimensiones de la bifurcación | milímetro | 35/100/1070 |
| Anchura de carro de la bifurcación | milímetro | 1088 |
| Separación de tierra, cargada, debajo de palo | milímetro | 105 |
| Separación de tierra, centro de la distancia entre ejes | milímetro | 115 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000*1200 en cruz | milímetro | 3700 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 3500 |
| Radio de torneado | milímetro | 1885 |
| Radio de torneado interno | milímetro | 435 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetro por hora | 0-16 |
| Levante la velocidad, cargada/descargada | mm/s | 480 |
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | mm/s | <600 |
| Tirón máximo de la barra de enganche, cargado/descargado | N | 15120 |
| Clasificabilidad máxima, cargada/descargada | % | 20/27 |
| Tiempo de aceleración, cargado/descargado | s | 3/4 |
| Tipo del motor | K21/491 | |
| Poder del motor | kilovatio | 31/41 |
| Velocidad clasificada | R/Min | 2300/2500 |
| Tipo de control de la impulsión | mecánico/hidráulico | |
| Presión de funcionamiento para los accesorios | Mpa | 17 |
| Nivel de sonido en el CRNA del oído del conductor. al estruendo 12053 | DB (A) | <82 |
| Mantenga el peso | kilogramo | 2680 |
