Altura máxima de la elevación: | 7000 mm | Color: | personalizado |
---|---|---|---|
Neumático: | Sólido neumático | Palo: | 2stage/3satge |
Transmisión: | Automático | Radio de torneado: | 2240m m |
Centro de la carga: | 500m m | ||
Alta luz: | carretillas elevadoras del almacén,carretilla elevadora eléctrica del almacén,carretilla elevadora de motor diesel del motor del ce |
radio de torneado 2240m m del motor de ISUZU de 8 toneladas de la carretilla elevadora del color de motor diesel ahorro de energía del amarillo con el certificado del CE
Nuestro diesel de alta calidad de la carretilla elevadora carretilla elevadora de 8 toneladas es ampliamente utilizado en el puerto, el muelle, las empresas industriales y de la explotación minera, la estación, el almacén, y los otros.
1. El poder más elevado, el bajo consumo de energía, de poco ruido, vibración y las emisiones de todo encuentran al nacional ambiental
los requisitos, y alcanzan la Europa 3 estándares.
2. La tecnología avanzada, diseño razonable, hace el vehículo la conducción estable de la calidad, madura y confiable del funcionamiento, segura y cómoda, él alcance el nivel más avanzado de la fabricación nacional de la carretilla elevadora.
3. Nuestra compañía tiene gran fuerza, nosotros puede ofrecer el servicio favorable del precio, oportuno y eficaz para usted.
4. 11 años de proveedor del oro del mercado mundial
Tecnología Specificaiton de FD80T | |||||
Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
2 | Modelo | FD80T | |||
3 | Capacidad de carga | kilogramo | 8000 | ||
4 | Centro de la carga | milímetro | 600 | ||
5 | Unidad de poder | Diesel | |||
6 | Tipo del operador | Conductor/asiento | |||
7 | Tipo del neumático | Pnenumatic | |||
8 | Rueda | Frente/parte posterior | 4/2 | ||
Dimensión | 9 | Altura de elevación del máximo | milímetro | 3000 | |
10 | Libere la elevación | milímetro | 205 | ||
11 | Tamaño de la bifurcación | L*W*T | milímetro | 1220*170*75 | |
12 | Gama inclinable | Palo delantero/al revés | grado | 6/12 | |
13 | Largura total (sin la bifurcación) | milímetros | 3740 | ||
14 | Anchura total | milímetro | 1995 | ||
15 | Altura del palo (baja de la bifurcación) | milímetros | 2620 | ||
16 | Bifurcación de la altura total aumentada | Con el respaldo | milímetro | 4540 | |
17 | Altura al guardia principal | milímetro | 2450 | ||
18 | Raduis de torneado (afuera) | milímetros | 3550 | ||
19 | Cara delantera de la bifurcación al eje delantero | milímetro | 620 | ||
20 | Pasillo de amontonamiento de ángulo recto mínimo | tamaño de la plataforma: 1100×1100 añaden la liquidación | milímetro | 5770 | |
Funcionamiento | 21 | Velocidad | Carga máxima de full/no que viaja | kilómetro por hora | 26/30 |
22 | Carga de elevación de full/no | mm/s | 450/550 | ||
23 | Baja de la carga de full/no | mm/s | 450/500 | ||
24 | Tirón de Max.drawbar | carga de full/no | kilogramo | 5300/2150 | |
25 | Clasificabilidad en 1.6km/h | a carga plena | % | 24 | |
Max. Gradeability | carga de full/no | % | 26/22 | ||
Peso | 26 | Peso del camión | kilogramo | 10450 | |
27 | Distribución del peso | Delantero a carga plena/parte posterior | kilogramo | 16370/2080 | |
28 | Ningún frente/parte posterior de la carga | kilogramo | 4060/6390 | ||
Capítulo | 29 | Neumáticos | Número | frente/parte posterior | 4/2 |
30 | Modelo | eje delantero | 8.25x15-14PR | ||
31 | con eje trasero | 8.25x15-14PR | |||
32 | Distancia entre ejes | milímetro | 2400 | ||
33 | Pisada | Frente/parte posterior | milímetro | 1470/1700 | |
34 | Separación de tierra | En el punto más bajo (palo) | milímetros | 190 | |
Capítulo | milímetro | 230 | |||
35 | Freno | Freno de servicio | el poder cuece | ||
Freno de aparcamiento | palanca de la Mecánico-mano | ||||
Motor | 36 | Batería | Voltaje/capacidad | V/AH | 2x12V-80AH |
37 | Motor | Modelo | ISUZU 6BG1 | ||
Poder clasificado | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
Esfuerzo de torsión clasificado | Nanómetro/RPM | 418/1500 | |||
Número de cilindros | 6 | ||||
Dislocación | L | 6,494 | |||
Capacidad del depósito de gasolina | L | 140 | |||
38 | Transmisión | desplace la etapa (frente/el posterior-tipo) | 2-2 automático | ||
39 | Presión de funcionamiento | Presión del sistema hydráulico | ² de kg/cm | 200 |
Suministramos las carretillas elevadoras de la gama completa
Carretilla elevadora diesel: 1.5ton, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 4,5 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas, 7,5 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas
Carretilla elevadora de la gasolina/Lpg: 1,5 toneladas, 1,8 toneladas, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 4,5 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas
Carretilla elevadora eléctrica: 1 tonelada, 1,5 toneladas, 1,8 toneladas, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 4,5 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas
Carretilla elevadora resistente: 12 toneladas, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 toneladas
Apilador eléctrico, camión de plataforma eléctrico
apilador Lleno-eléctrico: Capacidad de cargamento 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Camión de plataforma eléctrico: Capacidad de cargamento 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.