Altura máxima de la elevación: | 7000m m | color: | personalizados |
---|---|---|---|
neumático: | Sólido neumático | Palo: | 2stage/3satge |
Transmisión: | Automática | Radio de torneado: | 2240m m |
Centro de la carga: | 500m m | ||
Alta luz: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales,Carretillas elevadoras de Warehouse |
Nuestro diesel de alta calidad de la carretilla elevadora 3 toneladas carretilla elevadora de 4 toneladas es ampliamente utilizado en el puerto, el muelle, las empresas industriales y de la explotación minera, la estación, el almacén, y los otros.
Ventajas:
Nombre de parámetro | Unidad | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
Especialidad | Modelo del poder | Diesel | ||||
Capacidad clasificada | kilogramo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de la carga | milímetro | 500 | ||||
Altura de elevación | milímetro | 3000 | ||||
Altura de elevación libre | milímetro | 135 | 145 | |||
Tamaño de las bifurcaciones (L*W*H) | milímetro | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
Ángulo inclinable del palo (frente/traseros) | . | 6/12 | ||||
Radio de torneado mínimo | milímetro | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | |
Anchura de amontonamiento de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 | |
Anchura de ángulo recto mínima del pasillo | milímetro | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | |
Separación de tierra mínima | milímetro | 110 | 110 | 120 | 120 | |
Altura de arriba del guardia | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
Proyección delantera | milímetro | 470 | 470 | 475 | 475 | |
funcionamiento | Velocidad de conducción máxima (a carga plena) | kilómetros por hora | 19 | 19 | 20 | 20 |
Velocidad de elevación máxima (a carga plena/sin carga) | kilómetro por hora | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 | |
Fuerza tractiva máxima (a carga plena) | KN | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Capacidad máxima del grado | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tamaño | Largura total (ningunas bifurcaciones) | milímetros | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
Anchura total | milímetro | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura de elevación de la bifurcación máxima (con el respaldo de la carga) | milímetros | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | |
Altura del palo | milímetro | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
Chasis | Rueda delantera del neumático | milímetro | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Rueda trasera del neumático | milímetro | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Base del árbol | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Palmo de la rueda (frente/traseros) | milímetros | 970/970 | 1000/970 | |||
Peso muerto (ninguna carga) | kilogramo | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
impulsión | Voltaje/capacidad | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Modelo | XINGCHANG490BPG | XINGCHANG495BPG | ||||
Poder clasificado | kw/r.p.m | 37/2650 | 39/2500 | |||
Esfuerzo de torsión clasificado | Nm/r.p.m | 148/2000 | 168/1800 | |||
*Stroke del diámetro de los cilindros | milímetro | 9*100 | 90*100 | 0,9 | 95*105 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
dislocación | L | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,98 | |
Capacidad del depósito de gasolina | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Frente de la posición del engranaje de transmisión/trasero | 2/2 shfit manual del poder del cambio 1/1 | |||||
Presión de funcionamiento | Mpa | 17,5 |
Suministramos las carretillas elevadoras de la gama completa
Carretilla elevadora diesel: 1.5ton, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 4,5 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas, 7,5 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas
Carretilla elevadora de la gasolina/Lpg: 1,5 toneladas, 1,8 toneladas, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 4,5 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas
Carretilla elevadora eléctrica: 1 tonelada, 1,5 toneladas, 1,8 toneladas, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 4,5 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 7 toneladas
Carretilla elevadora resistente: 12 toneladas, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton, 18ton, 20ton, 25ton, 32ton, 46 toneladas
Apilador eléctrico, camión de plataforma eléctrico
apilador Lleno-eléctrico: Capacidad de cargamento 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Camión de plataforma eléctrico: Capacidad de cargamento 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.