| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | M&D |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | FG25 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | el envase 20fcl puede cargar 5 unidades y un 40' HC puede cargar 7 unidades, en mar y camiones como |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Capacidad de la fuente: | sistema 200 por mes |
| color: | Personalizado | MOTOR: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Neumático: | Frente: 6.50-10-10PR, parte posterior: 5.00-8-.00 | Tamaño de la bifurcación: | 920mm*100mm*35m m |
| Centro de carga: | 500 mm | Max. Altura de elevación: | 6000 mm |
| Resaltar: | Carretilla elevadora de doble combustible,GLP Carretilla elevadora |
||
| PRESUPUESTO | ||
| Modelo | FG25 | |
| Fuerza | Gasolina | |
| Tipo de operación | asiento | |
| Capacidad de carga | kilos | 2500 |
| Distancia del centro de carga | milímetros | 500 |
| Máx. altura de elevación | milímetros | 3000-6000 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | milímetros | 485 |
| Distancia entre ejes | milímetros | 1700 |
| Carga por eje, cargado delante/trasero | kilos | 5702/778 |
| Carga por eje, delantero/trasero sin carga | kilos | 1592/2388 |
| Tipo de neumáticos | neumático/sólido | |
| Tamaño de neumáticos delanteros | milímetros | 676*190/657*172 |
| Tamaño de neumáticos traseros | milímetros | 540*160/527*150 |
| Banda de rodadura, delantera | milímetros | 970 |
| Banda de rodadura, trasera | milímetros | 970 |
| Inclinación del mástil/portahorquillas hacia adelante/atrás | Graduado | 6°-12° |
| Altura, mástil bajado | milímetros | 2040-3117 |
| Altura, mástil extendido | milímetros | 4067-7067 |
| Altura del tejadillo protector (cabina) | milímetros | 2080 |
| Altura del asiento/altura del soporte | milímetros | 1052 |
| Longitud total | milímetros | 3650 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | milímetros | 2580 |
| Ancho total | milímetros | 1150 |
| Dimensiones de la horquilla | milímetros | 40/120/1070 |
| Ancho del carro portahorquillas | milímetros | 1160 |
| Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil | milímetros | 125 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | milímetros | 135 |
| Ancho de pasillo para palets 1000*1200 transversalmente | milímetros | 3790 |
| Ancho de pasillo para palets 800*1200 longitudinalmente | milímetros | 3590 |
| Radio de giro | milímetros | 2190 |
| Radio de giro interno | milímetros | 505 |
| Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 0-18 |
| Velocidad de elevación, con carga/descarga | mm/s | 460 |
| Velocidad de descenso, cargado/descargado | mm/s | <600 |
| Máx. tracción de la barra de tiro, cargado/descargado | norte | 15120 |
| Máx. capacidad de ascenso, cargado/descargado | % | 20/27 |
| Tiempo de aceleración, cargado/descargado | s | 3/4 |
| tipo de motor | K21/K25/491 | |
| potencia del motor | kilovatios | 31/37.4/41 |
| velocidad nominal | R/Mín. | 2300/2300/2500 |
| Tipo de control de accionamiento | mecánico/hidráulico | |
| Presión de funcionamiento para accesorios | MPA | 16.5 |
| Nivel de sonido en el oído del conductor según. según DIN 12053 | dB(A) | <82 |
| Peso de servicio | kilos | 3980 |
![]()